Vorstellung
N E W S
Basketball
Oberliga NRW
Bogensport
Pressebericht
Tischtennis
Pressebericht
Sonstiges 1
Sonstiges 2
Impressum
 

Besuchen Sie auch diese Links

Mail
Münch & Hahn
Reha-T-West
Handicap-Board
Pressebericht

                             Deutsche Meisterschaft in Nieder- Florstadt

Bei der Deutschen Meisterschaft im Bogenschießen haben unsere -4- Sportler recht gut abgeschnitten. Niklas Wagemeyer kam mit 465 Ringe in der Schülerklasse auf den  3. Platz. Diese Platzierung ist hervorragend, da er krankheitsbedingt mehrere Monate ausgefallen war. In der Seniorenklasse Compound kam Alexander Krimm mit 551 Ringe auf Platz 2, gefolgt von Reinhard Brandenburg, der mit 548 Ringe auf den 3.ten Platz kam. Klaus Obertacke war an diesem Tag nicht „gut“ drauf  und kam mit 532 Ringe nur auf den 6.ten Platz. Der erfolgverwöhnte Eric Haßberg kam in der Schützenklasse II nur auf Platz 2. Bei der Mannschaftswertung  kam die BSG DU- Buchholz mit den Schützen A. Krimm, R. Brandenburg und K. Obertacke mit insgesamt 1631 Ringen auf den 3.ten Platz.

 

 

Am Sonntag, 30. Januar 2011, richtete die Bogenabteilung die Landesmeisterschaft des BSNW in der Sporthalle “Im Reimel” in Duisburg- Mündelheim aus. Die anhängende  Ergebnisliste  zeigt alle Teilnehmer der Meisterschaft.

Landesmeisterschaft Bogen FITA Halle 2011 am 30. Januar 2011 in Duisburg- Mündel- heim.

Schüler männl.

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 8a Wagemeyer, Niklas BSG Duisburg- Buchholz      196 193 3 2     389

Schützenklasse

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 2b Kuhn, Thomas MASA Mülheim                             176 195 6 7     371

Altersklasse

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 5a Behr, Siegfried RBBSG Moers                              263 273 19 23 536

2 1d Nederkorn, Markus MASA Mülheim                      200 193   4   5 393

Altersklasse Damen

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 7d Kitta, Beate RBBSG Moers                                   223 231   8   8 454

Senioren

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 3d Napierski, Viktor BSG Duisburg- Buchholz         256 268 16 18 524

2 6a Hofstadt, Horst BS Opladen                                  264 236 16 16 500

3 2d Schikofsky, Norbert BSG Duisburg- Buchholz    246 244 11 19 490

4 4c Hendrix, Willi RBBSG Moers                                 235 239 13 10 474

5 7c Kreuels, Jürgen BSG Duisburg- Buchholz            236 232   7 18 468

6 8d Küchler, Gerald BSG Krefeld                                218 223   3   8 441

7 7a Fratz, Walter BSG Duisburg- Buchholz                202 210   2  9 412

8 3a Fallak, Winfried BSG Krefeld                                196 168    3  8 364

9 1a Gietzen, Alfred BSG Duisburg- Buchholz             182 178    3  8 360

10 5b Riesebeck, Bernd MASA Mülheim                     199 151   4   8 350

Seniorinnen

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 2a Lohkamp, Elke Bogen Team Cölln                       246 249   8 17 495

2 7a Freitag, Christel Bogen Team Cölln                     249 233 12 10 482

Compound Jugend m

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 2d Belting, David BBC Bocholt                                 270 267  13 33 537

Compound Schützen

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 4a Ebbing, Thomas SVB Reken                               285 278 27 31 563

2 2a Fratz, Daniel BSG Duisburg- Buchholz               273 263 10 38 536

3 3d Bücker, Franz-Josef SVB Reken                         234          2 14 234

Compound Damen

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 5d Urbahn, Petra BBC Bocholt                                      282 278 21 38 560

Compound Altersklasse

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 3a Urbahn, Reiner BBC Bocholt                                    275 283 21 36 558

2 6a Illerhues, Johannes SVB Reken                               278 277 21 34 555

Compound Senioren

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 5a Brandenburg, Reinhard BSG Duisburg- Buchholz   279 280 22 36 559

2 4b Siegmann, Bruno BSG Duisburg- Buchholz             277 281 20 38 558

3 4d Krimm, Alexander BSG Duisburg-Buchholz             270 269 15 36 539

4 1b Obertacke, Klaus BSG Duisburg- Buchholz             258 263   9 28 521

Blankbogen offen

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 7d Kruschka, Susanne VSG DU- Rheinhausen            242 200   5 13 442

Herren I

Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.

1 6d Haßberg, Eric BSG Duisburg- Buchholz                   269 270 20 21     539

Mannschaft Schützenklasse

PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME

1 BSG Duisburg- Buchholz 1                               2 6d Haßberg, Eric             539

                                                                                2 3d Napierski, Viktor         524

                                                                                2 2d Schikofsky, Norbert    490 1553

2 RBBSG Moers                                                   2  5a Behr, Siegfried          536

                                                                                2 4c Hendrix, Willi               474

                                                                                2 7d Kitta, Beate                 454 1464

3 BSG Duisburg- Buchholz 2                                  2 7c Kreuels, Jürgen       468

                                                                                1 7a Fratz, Walter               412

                                                                                2 1a Gietzen, Alfred            360 1240

4 MASA Mülheim 2                                                 1d Nederkorn, Markus     393

                                                                                 2 2b Kuhn, Thomas           371

                                                                                 2 5b Riesebeck, Bernd     350 1114

Mannschaft Compound Schützen

 

PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME

1 Bocholter Bogenschützen                           1 5d Urbahn, Petra                  560

                                                                       1 3a Urbahn, Reiner                   558

                                                                       1 2d Belting, David                     537 1655

 

2 BSG Duisburg- Buchholz 1                         1 5a Brandenburg, Reinhard  559

                                                                       1 4b Siegmann, Bruno               558

                                                                       1 2a Fratz, Daniel                       536 1653

 

3 SVB Reken                                                  1 4a Ebbing, Thomas             563

                                                                        1 6a Illerhues, Johannes          555

                                                                        1 3d Bücker, Franz-Josef        234 1352

 

Am Samstag, d. 25.09.2010 richteten die Bogenschützen das Gerd-Pierson Gedächtnis- turnier um den Wanderpokal aus, zu dem die Sportfreunde der BSG Neukirchen-Vluyn und der RBBSG Moers eingeladen waren. Im Rahmen dieses Turniers haben die Buchholzer dann auch ihre Vereinsmeisterschaft durchgeführt. Nach dem Aufbau wurde mit dem Turnier zügig begonnen, da laut Wetterbericht schlechtes Wetter angesagt war. Trotz der schlechten Wetterprognose wurde es wieder einmal ein schönes Turnier. Erfreulich war auch, dass der Wanderpokal, der über alle Altersrecurveklassen ging, vom jüngsten Teilnehmer, Mike Enders, BSG DU-Buchholz, geholt wurde. Die weiteren Ergebnisse;

Gerd Pierson Gedächtnisturnier und Vereinsmeisterschaft am 25.09.2010

Anfänger

Pl Stn             Name            Verein 20m 20m 10 X                             GES.

1 1d                Haas, Sven BSG DU- Buchholz 149 154 1 0              303

Schüler männl.

Pl Stn             Name            Verein 20m 20m 10 X                             GES.

1 2c                Sandten, Tobias      BSG DU- Buchholz 161 188 0 0 349

2 2d               Wiese, Julian            BSG DU- Buchholz 145 191 1 0 336

3 1a               Wagemeyer, Niklas BSG DU- Buchholz 175 159 3 0 334

Blankbogen

Pl Stn             Name            Verein 30m 30m 10 X                             GES.

1 3d Behrend, Peter           BSG DU- Buchholz 101 127 3 0             228

2 3a Ureidat, Anke              BSG DU- Buchholz 96 124 0 0               220

Altersklasse

Pl Stn             Name            Verein 50m 30m 10 X                              GES.

1 5c Enders, Mike              BSG DU- Buchholz 208 260 7 0              468

2 6a Kreuels, Jürgen          BSG DU- Buchholz 191 263 11 2            454

3 7a Hendrix, Willi               RBBSG Moers 178 254 7 3                    432

4 5a Napierski, Viktor        BSG DU- Buchholz 183 238 0 0              421

5 5d Schikofsky, Norbert   BSG DU- Buchholz 185 234 3 0              419

6 7b Litzbarski, Rudi          BSG DU- Buchholz 158 240 4 1              398

7 6b Schmittges-Scharf, A.BSG Neukirchen- Vluyn 121 224 6 2      345

8 7c Gietzen, Alfred            BSG DU- Buchholz 90 212 1 1                302

Compound männlich

Pl Stn             Name            Verein 50m 30m 10 X                              GES.

1 8a Brandenburg, Reinhard BSG DU- Buchholz 260 284 22 9      544

2 4b Siegmann, Bruno           BSG DU- Buchholz 244 289 26 0      533

3 8d Krimm, Alexander          BSG DU- Buchholz 253 267 12 2      520

4 6d Fratz, Daniel                   BSG DU- Buchholz 239 280 17 4      519

5 8b Drnec, Winfried              BSG Neukirchen- Vluyn 237 255 9 3 492

6 8c Drnec, Michael               BSG Neukirchen- Vluyn 172 244 4 1 416

Herren II

Pl Stn             Name            Verein 50m 30m 10 X                              GES.

1 4a Haberg, Eric               BSG DU- Buchholz 242 274 14 0           516

 

Deutscher Behinderten Sportverband

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2010

Bogenschießen FITA 70m Runde

Samstag den 04.09.2010

Schützenklasse

1 . 12A Alpers, Matthias SSV Tarmstedt 1968 NS 302 307 14 4 609

2 . 22A Oehme, Mario Integra Gera e.V. 1964 TH 294 295 14 5 589

3 . 13B Schmidt, Reiner TV Jahn Walsrode 1959 NS 283 279 9 2 562

4 . 13C Tanara, Tobias Bocholter Bogenschtzen Club 1987 WF 244 198 3 0 442

Damenklasse

1 . 15B Dressler, Astrid SV - Zierenberg 1963 HS 263 269 7 3 532

2 . 14A Droste, Maria BRSG Aschaffenburg 1957 BY 277 254 6 2 531

3 . 14B Akcakaya, Cicek Hamburger Bogenschützengilde 1970 HH 262 247 4 0 509

4 . 16A Schultz, Tanja BSG Bad Pyrmont 1967 NS 249 246 5 1 495

5 . 16B Thiel, Catrin BSC Clauen 1966 NS 217 235 8 3 452

6 . 15A Heß, Jennifer BSC Clauen 1973 NS 246 201 4 1 447

7 . 15D Gräß, Sibille BRS Gersweiler 1966 SA 168 211 0 0 379

Schülerklasse

1 . 1A Knöpfle, Daniel BC Villingen-Schwenningen 1997 BD 323 320 19 6 643

2 . 3B Schäfer, Ayla Schtzenverein Gieen 1996 HS 303 301 18 5 604

3 . 2B Werthmüller, Ralf BS Frstenfeldbruck 1996 BY 297 305 11 4 602

4 . 2A Wagemeyer, Niklas BSG Duisburg-Buchholz 1997 WF 234 234 7 3 468

Altersklasse

1 . 17D Rehberg, Jrg BSV Neustadt/Aisch 1961 BY 259 270 12 3 529

2 . 18B Stegmaier, Dieter BSG Bad Pyrmont 1956 NS 229 270 5 2 499

3 . 17A Diefenbach, Armin BSV Erlangen 1961 BY 236 255 1 1 491

4 . 18A Brömer, Jens BSC Clauen 1964 NS 222 248 6 3 470

5 . 18C Konrad, Waldemar VRG Bayreuth BY 221 249 3 0 470

6 . 17B Latzke, Freddi SSV Tarmstedt 1963 NS 224 242 0 0 466

7 . 19D Schnepel, Dieter BSC Clauen 1956 NS 214 211 2 1 425

8 . 22D Behr, Siegfried RBBSG Moers 1958 WF 182 3 1 182

Seniorenklasse

1 . 20D Schmidhuber, Ewald TSV Kirchdorf BY 276 270 12 4 546

2 . 21C Köhn, Dieter Schützenverein Gieen 1952 HS 268 252 1 0 520

3 . 20B Schneider, Arnold BS Feucht 1954 BY 243 241 2 0 484

4 . 20A Koch, Werner BSV Neustadt/Aisch 1952 BY 235 243 2 1 478

5 . 21A Wittig, Hans BSG Bad Pyrmont 1939 NS 207 198 3 0 405

6 . 37D Litzbarski, Rudi BSG Duisburg-Buchholz 1953 WF 182 204 3 1 386

7 . 19A Erler, Klaus BSG Bad Pyrmont 1948 NS 195 178 2 0 373

8 . 20C Düfer, Norbert BC Villingen-Schwenningen 1948 BD 163 129 1 0 292

Seniorinnenklasse

1 . 23D Küster, Marion BSG Osterholz-Scharmb. 1940 NS 259 263 8 0 522

2 . 23A Lohkamp, Elke Bogen Team Clln 1954 WF 256 247 6 0 503

3 . 23C Heyneck, Ilona Geesthachter SG 1947 HH 206 250 4 1 456

Short Metric Recurve

1 . 8D Kreuels, Jürgen BSG Duisburg-Buchholz 1942 WF 295 291 15 7 586

2 . 6A Napierski, Viktor BSG Duisburg-Buchholz 1949 WF 293 285 14 0 578

3 . 11A Hendrix, Willi RBBSG Moers 1937 WF 281 284 10 5 565

4 . 11D Freitag, Christel Bogen Team Clln 1953 WF 275 245 12 0 520

5 . 8B Appel, Alwin Hanhofen SV 1938 PF 285 230 9 1 515

6 . 10B Schikofsky, Norbert BSG Duisburg-Buchholz 1938 WF 246 236 1 1 482

7 . 6D Baumann, Axel BSG Duisburg-Buchholz 1957 WF 205 183 1 0 388

8 . 6B Oeltzen, Antje BSV Alfeld 1943 NS 185 173 2 0 358

9 . 7D Weiß, Simon Bocholter Bogenschtzen Club 1987 WF 97 84 0 0 181

10 . 10A Fratz, Walter BSG Duisburg-Buchholz 1949 WF 151 0 0 151

Schützenklasse Comp.

1 . 25B Ebbing, Thomas SVB Reken 1966 WF 341 340 41 12 681

2 . 24D Arenz, Michael BSC Lingen/Team BEB 1964 NS 336 343 38 8 679

3 . 24B Haaß, Detelf BS Frth 1961 BY 334 334 31 12 668

4 . 25A Ortlieb, Ernst SV Mergelstetten 1961 WT 327 329 23 9 656

5 . 27B Müller, Michael BSC Clauen/Team BEB 1957 NS 333 316 24 8 649

6 . 26B Lange, Alexander MoGoNo Leipzig e. V. 1984 SC 318 328 20 5 646

7 . 28A Utz, Otto W. VFL Sindelfingen WT 314 325 20 5 639

8 . 26A Scharpf,Reinhold VfL Sindelfingen 1961 WT 319 320 20 3 639

9 . 25D Knauer, Thomas BSV Neustadt/Aisch 1966 BY 319 307 18 4 626

10 . 27D Straub, Stefann BSG Duisburg-Buchholz 1972 WF 297 315 13 6 612

11 . 24A Fratz, Daniel BSG Duisburg-Buchholz 1984 WF 300 301 20 6 601

12 . 27A Staggenborg, Johannes BSC Werlte 1988 NS 265 268 6 1 533

13 . 26D Lenz, Toorsten BSC Lingen 1966 NS 241 278 5 1 519

Damenklasse Comp.

1 . 32B Urbahn, Petra Bocholter Bogenschtzen Club 1958 WF 326 324 27 7 650

2 . 32D Zellmann, Sonja BRSG Aschaffenburg 1973 BY 303 313 12 4 616

3 . 31D Winter, Susanne BRS Gersweiler 1962 SA 300 307 12 3 607

4 . 32A Kupczyk, Lucia SGi Laichingen 1962 WT 309 297 12 5 606

5 . 35D Hofmann, Elisabeth SKV Ravensburg 1948 WT 276 278 8 3 554

6 . 33A Schiffbauer, Jessica SGi Laichingen 1991 WT 234 258 3 2 492

Schülerklasse Compound

1 . 3A Dotterweich, Lukas SV Grafenrheinfeld 1996 BY 331 330 25 5 661

Altersklasse Comp.

1 . 28B Winter, Georg BRS Gersweiler 1955 SA 323 333 26 10 656

2 . 30D Urbahn, Reiner Bocholter Bogenschtzen Club 1958 WF 320 332 23 12 652

3 . 29D Kastaun, Ingolf BSC - Vellmar 1956 HS 320 321 16 8 641

4 . 29B Illerhues, Johannes SVB Reken 1960 WF 313 324 23 7 637

5 . 31A Wurster, Martin BSG Wildbad 1963 WT 309 316 15 4 625

6 . 30B Schmeink, Ludger Bocholter Bogenschtzen Club 1960 WF 294 319 12 4 613

7 . 28D Caspers, Peter BSV Erlangen 1958 BY 284 305 11 2 589

8 . 31B Semrow, Andreas SV Esterwegen 1961 NS 292 273 10 5 565

9 . 29A Becker, Franz-Josef SVB Reken 1959 WF 265 261 7 2 526

Seniorenklasse Compound

1 . 34A Schwarz, Dieter SKV Ravensburg 1952 WT 326 324 28 6 650

2 . 33B Braband, Bernd SV Esterwegen 1954 NS 318 324 25 14 642

3 . 35B Tomasini, Rüdiger SKV Ravensburg 1952 WT 308 315 16 4 623

4 . 12D Luers, Hermann TUS Ahrweiler 1946 PF 299 304 14 2 603

5 . 34B Oels, Frank BSC Clauen 1953 NS 295 301 11 6 596

6 . 33D Hanke, Hans-Peter BSC Clauen 1953 NS 294 293 11 2 587

7 . 34D Rothfuss, Edwin SKV Ravensburg 1948 WT 298 271 13 5 569

Short Metric Compound

1 . 8A Belting, David Bocholter Bogenschtzen Club 1993 WF 343 339 40 10 682

2 . 9D Brandenburg, Reinhard BSG Duisburg-Buchholz 1948 WF 337 344 38 15 681

3 . 11B Siegmann, Bruno BSG Duisburg-Buchholz 1936 WF 335 342 35 12 677

4 . 7A Krimm, Alexander BSG Duisburg-Buchholz 1954 WF 323 324 22 3 647

5 . 9C Fahrland, Marianne Bocholter Bogenschtzen Club 1957 WF 178 141 1 0 319

Blankbogenklasse

1 . 5B Kruschka, Susanne VSG Du-Rheinhausen 1965 WF 254 243 2 0 497

2 . 5A Bruder, Thomas TG Biberach 1968 WT 232 216 5 0 448

3 . 5D Gnielka, Bastian BogenClub - Meinhard 1951 HS 235 196 0 0 431

Sehbehindert

1 . 4A Hofmann, Siegbert SV Grafenrheinfeld 1057 BY 130 145 0 0 275

Schützenklasse II

1 . 37A Herter, Uwe VFL Sindelfingen 1961 WT 309 316 14 8 625

2 . 36A Haberg, Eric BSG Duisburg-Buchholz 1986 WF 291 319 14 0 610

3 . 37B Fehring, Gero BSC Lingen 1986 NS 296 304 12 4 600

4 . 36D Diedrich, Jürgen BSG Duisburg-Buchholz 1955 WF 281 281 12 0 562

 

Deutscher Behinderten Sportverband

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2010

Bogenschießen FITA 70m Runde

Samstag den 04.09.2010

Mannschaft : Recurve Klasse

1. BSG Duisburg Bucholz 2

36A Haberg, Eric 610

36D Diedrich, Jrgen 562

37D Litzbarski, Rudi 386 1558

2. BSG Bad Pyrmont

18B Stegmaier, Dieter 499

16A Schultz, Tanja 495

21A Wittig, Hans 405 1399

3. BSC Clauen

18A Brömer, Jens 470

16B Thiel, Catrin 452

19D Schnepel, Dieter 425 1347

Mannschaft : Compound Klasse

1. Bochholter Bogenschützen Club

30D Urbahn, Reiner 652

32B Urbahn, Petra 650

30B Schmeink, Ludger 613 1915

2. VFL Sindelfingen

26A Scharpf, Reinhold 639

28A Utz, Otto W. 639

37A Herter, Uwe 625 1903

3. SVB Reken

25B Ebbing, Thomas 681

29B Illerhues, Johannes 637

29A Becker, Franz-Josef 526 1844

4. SKV Ravensburg

34A Schwarz, Dieter 650

35B Tomasini, Rüdiger 623

34D Rothfuss, Edwin 569 1842

5. BSC Clauen

27B Müller, Michael 649

34B Oels, Frank 596

33D Hanke, Hans-Peter 587 1832

Mannschaft : Short Metric Recurve

1. BSG Duisburg Buchholz 4

8D Kreuels, Jürgen 586

6A Napierski, Viktor 578

10B Schikofsky, Norbert 482 1646

2. BSG Duisburg Buchholz 1

8B Appel, Alwin 515

6D Baumann, Axel 388

10A Fratz, Walter 151 1054

Mannschaft : Short Metric Compound

1. BSG Duisburg Buchholz 3

9D Brandenburg, Reinhard 681

11B Siegmann, Bruno 677

7A Krimm, Alexander 647 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vorstellung] [N E W S] [Basketball] [Oberliga NRW] [Bogensport] [Pressebericht] [Tischtennis] [Pressebericht] [Sonstiges 1] [Sonstiges 2] [Impressum]